20220828 Duisburger Stadtmeisterschaften 2022

Juri holt den Pott nach Hamborn

Juri mit dem Pokal für die beste männliche Einzelleistung

Viele Sieger hatten die Stadtmeisterschaften 2022 im Schwimmen im Hallenbad am Töppersee. Aber in diesem Jahr ging die beste Einzelleistung in den Duisburger Norden. Juri Liedlbauer (Jg 2004) gewann den Wanderpokal mit seiner Leistung über seine Paradestrecke 100m Freistil und wurde damit zusätzlich Stadtjahrgangsmeister. Die Wettkampfmannschaft der SSF Hamborn 07/38 e.V. startete auf vielen Strecken. Insgesamt acht Mal stand Juri Liedlbauer und sein Vereinskollege Sean van de Lücht (Jg 2007) auf dem sogenannten Treppchen. Noch einen drauf gesetzt hat Leiness-Christoph Meier (Jg 2007), indem er 9 Medaillen mit nach Hause nehmen durfte. Aber auch die Schwimmerinnen konnten punkten. So gewann Rosa Rosendahl (Jg 2009) drei und ihre Mannschaftskollegin Elif Sert (Jg 2010) zwei Medaillen. Mit tollen Leistungen und teils neuen Bestzeiten beendeten Mandy Smeets (Jg 1998), Jolien Liedlbauer (Jg 2000), Rafael Preußner (Jg2005), Leona Sablowski (Jg 2009), Laura Preußner (Jg 2009) und Kyra van de Lücht (Jg 2010) den Wettkampf. Leider waren bei diesem Wettkampf Lina Bühnen (Jg 2008), Mia Smeets (Jg 2011) und  Leonie Marzinov (Jg 2012) nicht am Start. Die Trainerinnen Jeanie und Sandra Liedlbauer sind sehr stolz auf ihre Aktiven und sehen diese Erfolge als guten Start nach der langen Corona Pause.

Stadt-, Stadtjahrgangs- und Stadtmastersmeisterschaften 2022

27.08.2022-28.08.2022, Duisburg, Kurzbahn

Schwimmer Strecke Endzeit Platz
Elif Sert 50 R 00:42,03 4
Elif Sert 100 F 01:24,77 5
Elif Sert 200 R 03:31,60 3
Elif Sert 50 B 00:52,45 6
Elif Sert 100 L 01:40,78 5
Elif Sert 400 F 07:08,40 7
Elif Sert 200 F 03:10,71 3
Elif Sert 100 B 01:51,74 4
Elif Sert 100 R 01:34,50 4
Elif Sert 50 F 00:37,22 5
Jolien Liedlbauer 50 R 00:41,15 7
Jolien Liedlbauer 100 F 01:18,14 7
Jolien Liedlbauer 200 R 03:14,01 7
Jolien Liedlbauer 50 B 00:47,17 7
Jolien Liedlbauer 100 L 01:31,53 7
Jolien Liedlbauer 400 F 06:36,93 4
Jolien Liedlbauer 50 S 00:43,41 7
Jolien Liedlbauer 200 F 03:00,66 6
Jolien Liedlbauer 100 R 01:31,11 6
Jolien Liedlbauer 50 F 00:34,25 7
Jolien Liedlbauer 200 L 03:23,68 7
Juri Liedlbauer 50 R 00:31,73 3
Juri Liedlbauer 100 F 00:56,84 1
Juri Liedlbauer 200 B 03:07,67 5
Juri Liedlbauer 200 R 02:30,34 2
Juri Liedlbauer 50 B 00:38,74 6
Juri Liedlbauer 100 L 01:10,65 4
Juri Liedlbauer 100 S 01:13,25 3
Juri Liedlbauer 400 F 04:49,35 2
Juri Liedlbauer 50 S 00:29,63 5
Juri Liedlbauer 200 F 02:11,08 2
Juri Liedlbauer 100 B 01:24,80 7
Juri Liedlbauer 100 R 01:08,78 2
Juri Liedlbauer 50 F 00:26,31 3
Juri Liedlbauer 200 L 02:37,93 5
Juri Liedlbauer 200 S 02:51,40 5
Kyra van de Lücht 50 R 00:52,68 7
Kyra van de Lücht 100 F 01:31,50 6
Kyra van de Lücht 200 R 04:01,76 4
Kyra van de Lücht 50 B 00:51,21 5
Kyra van de Lücht 100 L 01:51,46 8
Kyra van de Lücht 400 F 07:01,43 6
Laura Preußner 100 B 02:00,27 6
Laura Preußner 100 R 02:01,23 6
Laura Preußner 50 F 00:41,19 6
Leiness-Christoph Meier 50 R 00:43,62 3
Leiness-Christoph Meier 100 F 01:17,97 3
Leiness-Christoph Meier 200 R 03:41,17 3
Leiness-Christoph Meier 50 B 00:46,51 3
Leiness-Christoph Meier 100 L 01:34,67 2
Leiness-Christoph Meier 400 F 06:29,45 3
Leiness-Christoph Meier 100 B 01:41,35 2
Leiness-Christoph Meier 100 R 01:45,42 1
Leiness-Christoph Meier 50 F 00:35,32 2
Leona Sablowski 50 S 00:51,15 5
Leona Sablowski 200 F 03:05,87 4
Leona Sablowski 100 R 01:39,35 4
Leona Sablowski 200 L 03:37,87 5
Mandy Smeets 50 R 00:45,29 8
Mandy Smeets 100 L 01:40,15 8
Rafael Preußner 50 S 00:35,48 8
Rafael Preußner 200 F 02:40,24 8
Rafael Preußner 100 B 01:32,72 9
Rafael Preußner 100 R 01:27,84 8
Rafael Preußner 50 F 00:31,07 9
Rafael Preußner 200 L 03:10,24 7
Rafael Preußner 200 S 03:34,75 6
Rosa Rosendahl 50 R 00:43,43 4
Rosa Rosendahl 100 F 01:22,71 3
Rosa Rosendahl 200 B 04:05,31 3
Rosa Rosendahl 50 B 00:53,13 4
Rosa Rosendahl 400 F 06:44,78 4
Rosa Rosendahl 200 F 03:07,18 5
Rosa Rosendahl 100 B 01:56,25 5
Rosa Rosendahl 100 R 01:36,10 3
Rosa Rosendahl 50 F 00:38,03 4
Rosa Rosendahl 200 L 03:35,47 4
Sean van de Lücht 50 R 00:39,20 2
Sean van de Lücht 100 F 01:16,28 2
Sean van de Lücht 200 B 03:35,84 1
Sean van de Lücht 200 R 03:12,44 2
Sean van de Lücht 50 B 00:44,98 2
Sean van de Lücht 100 L 01:29,66 1
Sean van de Lücht 100 S 01:26,84 2
Sean van de Lücht 400 F 06:18,10 2